Daftar Peringkat Program Studi
Update: 16 Juni 2025
| No | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat |
| 1 | Bahasa Inggris | D-III | 285/SK/BAN-PT/Ak/D3/II/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 2 | Budi Daya Ikan | D-III | 627/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/II/2024 | 2024 | B |
| 3 | Bisnis Internasional | D-III | 10010/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/II/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 4 | Akuntansi | D-III | 1340/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 5 | Budi Daya Ternak | D-III | 6487/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/V/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 6 | Administrasi Bisnis | D-III | 3142/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/V/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 7 | Agribisnis | D-III | 4464/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2022 | 2022 | B |
| 8 | Administrasi Perkantoran | D-III | 11176/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021 | 2021 | B |
| 9 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | D-III | 4142/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2020 | 2020 | B |
| 10 | Bahasa Mandarin | D-III | 7238/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | 2020 | A |
| 11 | APOTEKER | Profesi | 0063/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 | 2023 | Baik Sekali |
| 12 | DOKTER GIGI | Profesi | 0094/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2023 | 2023 | Baik Sekali |
| 13 | PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | 0547/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 14 | NERS | Profesi | 0511/LAM-PTKes/Akr/SAR/IV/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 15 | Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | 2239/DE/A.5/AR.10/IV/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 16 | Sastra Indonesia | S1 | 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 17 | Teknik Komputer | S1 | 020/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/III/2024 | 2024 | Baik |
| 18 | Teknik Mesin | S1 | 0058/SK/LAM Teknik/PB.AS/III/2024 | 2024 | Baik |
| 19 | Ilmu Komunikasi | S1 | 531/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 20 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 549/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 21 | Sosiologi | S1 | 564/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 22 | Biologi Terapan | S1 | 440/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2024 | 2024 | Terakreditasi Sementara |
| 23 | Proteksi Tanaman | S1 | 454/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2024 | 2024 | Terakreditasi Sementara |
| 24 | Sastra Inggris | S1 | 7227/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 25 | Ilmu Politik | S1 | 6729/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 26 | Hubungan Internasional | S1 | 6550/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 27 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 1514/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 28 | Statistika | S1 | 005/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | 2024 | Baik |
| 29 | Mikrobiologi | S1 | 003/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | 2024 | Baik |
| 30 | Sastra Jepang | S1 | 4240/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 31 | Agribisnis | S1 | 3758/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 32 | Pendidikan Jasmani | S1 | 3765/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 33 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 407/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/III/2024 | 2024 | Baik |
| 34 | Teknik Pertanian | S1 | 6643/SK/BAN-PT/AK.KP/S/V/2025. | 2025 | UNGGUL |
| 35 | FARMASI | S1 | 0062/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | 2023 | Baik Sekali |
| 36 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 0093/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 37 | Ilmu Kelautan | S1 | 1159/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 38 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 372/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 39 | Teknik Sipil | S1 | 0234/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 40 | Peternakan | S1 | 6657/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 41 | Administrasi Publik | S1 | 3495/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 42 | Teknik Geologi | S1 | 3621/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2023 | 2023 | Baik Sekali |
| 43 | ILMU GIZI | S1 | 0954/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 44 | Teknik Elektro | S1 | 4/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/I/2022 | 2022 | A |
| 45 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 649/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 2022 | B |
| 46 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 2563/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 47 | Manajemen | S1 | 3143/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 48 | KEDOKTERAN | S1 | 0546/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 49 | Akuakultur | S1 | 5354/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2022 | 2022 | Baik Sekali |
| 50 | Teknik Industri | S1 | 0045/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | 2022 | Baik Sekali |
| 51 | Akuntansi | S1 | 047/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 52 | Informatika | S1 | 187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2021 | B |
| 53 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 0146/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021 | 2021 | UNGGUL |
| 54 | Teknologi Pangan | S1 | 6506/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 55 | Biologi | S1 | 11998/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2021 | A |
| 56 | Agroteknologi | S1 | 12845/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | A |
| 57 | KEPERAWATAN | S1 | 0510/LAM-PTKes/Akr/SAR/IV/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 58 | Fisika | S1 | 122/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 59 | Kimia | S1 | 071/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 60 | Matematika | S1 | 2025 | UNGGUL | |
| 61 | Hukum | S1 | 6626/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 | 2020 | A |
| 62 | Biologi | S2 | 010/SK/LAMSAMA/Akred/M/III/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 63 | Ilmu Politik | S2 | 7118/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 64 | Bioteknologi Pertanian | S2 | 7217/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 65 | Ilmu Pangan | S2 | 6594/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 66 | ILMU BIOMEDIS | S2 | 0362/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 67 | Sumber Daya Akuatik | S2 | 5966/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/IX/2024 | 2024 | Baik |
| 68 | Teknik Sipil | S2 | 0461/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 69 | Fisika | S2 | 004/SK/LAMSAMA/Akred-M/M/VI/2024 | 2024 | Baik |
| 70 | Agribisnis | S2 | 5368/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2024 | 2024 | B |
| 71 | KEPERAWATAN | S2 | 0500/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 72 | Kimia | S2 | 025/SK/LAMSAMA/Akred-M/M/VII/2024 | 2024 | Baik |
| 73 | Penyuluhan Pertanian | S2 | 5137/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 | 2024 | B |
| 74 | Kenotariatan | S2 | 4051/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 75 | Ilmu Komunikasi | S2 | 4056/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 76 | Administrasi Publik | S2 | 3770/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 | 2024 | UNGGUL |
| 77 | KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 0211/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 78 | Agronomi | S2 | 2025 | UNGGUL | |
| 79 | Hukum | S2 | 685/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 80 | Sosiologi | S2 | 999/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 81 | Ilmu Manajemen | S2 | 1074/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2023 | 2023 | UNGGUL |
| 82 | Peternakan | S2 | 6509/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 83 | Ilmu Lingkungan | S2 | 3775/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022 | 2022 | Baik Sekali |
| 84 | Ekonomi | S2 | 3770/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VI/2022 | 2022 | UNGGUL |
| 85 | Akuntansi | S2 | 8856/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2021 | 2021 | A |
| 86 | Ilmu Kelautan | S2 | 063/SK/LAMSAMA/Akred/M/IV/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 87 | Farmasi | S2 | SK Pendirian | 2025 | |
| 88 | Linguistik | S2 | SK Pendirian 291/B/O/2025 | 2025 | |
| 89 | Ilmu Akuntansi | S3 | 2163/DE/A.5/AR.10/III/2025 | 2025 | Baik Sekali |
| 90 | Ekonomi | S3 | 1957/DE/A.5/AR.10/I/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 91 | Ilmu Pertanian | S3 | 648/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/II/2024 | 2024 | B |
| 92 | Administrasi Publik | S3 | 4935/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VII/2024 | 2024 | Terakreditasi Sementara |
| 93 | Peternakan | S3 | 6210/SK/BAN-PT/Ak/D/IV/2025 | 2025 | UNGGUL |
| 94 | Hukum | S3 | 2025 | Baik Sekali | |
| 95 | Ilmu Manajemen | S3 | 10927/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2021 | 2021 | UNGGUL |
| 96 | Biologi | S3 | 13836/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021 | 2021 | B |
| 97 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | 0070/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2024 | 2024 | Baik Sekali |
| 98 | NEUROLOGI | Spesialis | 0246/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VIII/2024 | 2024 | Baik |
| 99 | OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | 0247/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VIII/2024 | 2024 | Baik |
